Maar weer eens intervallen gedaan: ging weer hard

 datum  omschrijving  afstand  tijd gem/500m hartslag tempo omstandigheden
25-1-2025  HIIIT op Rp3 

HIIT inroeien 1713 10:00:00 2:55:01 84,57% 108 23 614 95W/63kJ/34,7kCal
1/1 min 6x interval 177 0:01:00 2:49:00 87,58% 122-150 25 161,5W
interval 202 0:01:00 2:28:05 99,95% 29 156 W
interval 203 0:01:00 2:27:09 100,59% 28 161W
interval 209 0:01:00 2:23:05 103,45% 29 175W
interval 215 0:01:00 2:19:05 106,42% 31 191W
interval 227 0:01:00 2:12:00 112,13% 35 223W
uitroeien 824 0:05:00 3:02:07 81,28% 23 85W
positie 16
positie 17